





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | GMP - 047 | 7487 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | GMP - 046 | 5637 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | GMP - 045 | 3386 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | GMP - 044 | 0007 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | GMP - 043 | 2985 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | GMP - 042 | 1812 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GMP - 041 | 8312 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | GMP - 040 | 8247 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | GMP - 039 | 3079 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GMP - 038 | 5101 |
